| FORSØK FREDAG | Innsvømming: kl 12.00 Stevnestart kl. 15.00 | ||||
| 1 | 50 Fri | Damer | Forsøk | ||
| 2 | 50 Fri | Herrer | Forsøk | ||
| 3 | 100 Bryst | Damer | Forsøk | ||
| 4 | 100 Bryst | Herrer | Forsøk | ||
| 5 | 50 Butterfly | Damer | Forsøk | ||
| 6 | 50 Butterfly | Herrer | Forsøk | ||
| 7 | 100 Rygg | Damer | Forsøk | ||
| 8 | 100 Rygg | Herrer | Forsøk | ||
| 9 | 200 Fri | Damer | Forsøk | ||
| 10 | 200 Fri | Herrer | Forsøk | ||
| FORSØK LØRDAG | Innsvømming kl. 07.30 Stevnestart kl. 09.00 | ||||
| 11 | 400 Fri | Damer | Forsøk | ||
| 12 | 400 Fri | Herrer | Forsøk | ||
| 13 | 200 Rygg | Damer | Forsøk | ||
| 14 | 200 Rygg | Herrer | Forsøk | ||
| 15 | 100 IM | Damer | Forsøk | ||
| 16 | 100 IM | Herrer | Forsøk | ||
| 17 | 200 Butterfly | Damer | Forsøk | ||
| 18 | 200 Butterfly | Herrer | Forsøk | ||
| 19 | 50 Bryst | Damer | Forsøk | ||
| 20 | 50 Bryst | Herrer | Forsøk | ||
| FINALER LØRDAG | Innsvømming kl. 15.30 Stevnestart kl. 17.00 | ||||
| 200 Fri | Damer | Superfinale | |||
| 200 Fri | Herrer | Superfinale | |||
| 100 Rygg | Damer | Finaler | |||
| 100 Rygg | Herrer | Finaler | |||
| 50 Fri | Damer | Finaler m/utslagning | |||
| 50 Fri | Herrer | Finaler m/utslagning | |||
| 200 Butterfly | Damer | Superfinale | |||
| 200 Butterfly | Herrer | Superfinale | |||
| 100 Medley | Damer | Finaler | |||
| 100 Medley | Herrer | Finaler | |||
| 50 Butterfly | Damer | Finaler m/utslagning | |||
| 50 Butterfly | Herrer | Finaler m/utslagning | |||
| 200 Rygg | Damer | Superfinale | |||
| 200 Rygg | Herrer | Superfinale | |||
| 100 Bryst | Damer | Finaler | |||
| 100 Bryst | Herrer | Finaler | |||
| FORSØK SØNDAG | Innsvømming kl. 07.30 Stevnestart kl. 09.00 | ||||
| 21 | 100 Fri | Damer | Forsøk | ||
| 22 | 100 Fri | Herrer | Forsøk | ||
| 23 | 200 Bryst | Damer | Forsøk | ||
| 24 | 200 Bryst | Herrer | Forsøk | ||
| 25 | 50 Rygg | Damer | Forsøk | ||
| 26 | 50 Rygg | Herrer | Forsøk | ||
| 27 | 100 Butterfly | Damer | Forsøk | ||
| 28 | 100 Butterfly | Herrer | Forsøk | ||
| 29 | 200 Medley | Damer | Forsøk | ||
| 30 | 200 Medley | Herrer | Forsøk | ||
| FINALER SØNDAG | Innsvømming kl. 13.30 Stevnestart kl. 15.00 | ||||
| 50 Bryst | Damer | Finaler m/utslagning | |||
| 50 Bryst | Herrer | Finaler m/utslagning | |||
| 400 fri | Damer | Superfinale | |||
| 400 fri | Herrer | Superfinale | |||
| 200 Medley | Damer | Superfinale | |||
| 200 Medley | Herrer | Superfinale | |||
| 50 Rygg | Damer | Finaler m/utslagning | |||
| 50 Rygg | Herrer | Finaler m/utslagning | |||
| 100 Butterfly | Damer | Finaler | |||
| 100 Butterfly | Herrer | Finaler | |||
| 200 Bryst | Damer | Superfinale | |||
| 200 Bryst | Herrer | Superfinale | |||
| 100 Fri | Damer | Finaler | |||
| 100 Fri | Herrer | Finaler | |||
| Vi forbeholder oss retten til å foreta heatbegrensing på enkelte øvelser. | |||||












